
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
淺析硅橡膠電纜生產(chǎn)過(guò)程中的一些注意事項(xiàng)
2022-02-22 計(jì)算機(jī)電纜:信息傳輸?shù)摹敖?jīng)絡(luò)”
2024-11-25
2016-02-24
2019-10-25 船用電纜的選購(gòu)是非常關(guān)鍵的才能更好的發(fā)揮電纜的性能以及效用
2022-01-14 產(chǎn)品中心/ products

更新時(shí)間:2025-10-09
訪 問(wèn) 量:1589
立即咨詢
聯(lián)系電話:0550-7303155
YBP-J(YBG)扁形鋼絲龍門吊電纜
YB 移動(dòng)扁形橡套電纜 作室內(nèi)起重運(yùn)輸機(jī)械電源線
YBF 非延燃性移動(dòng)扁平形橡套電纜 適用于戶外接觸油污場(chǎng)合具有耐氣候性和非延燃性
YBZ 阻燃性扁形橡套電纜 同YBF具有阻燃性
YBP-J(YBG)扁形鋼絲龍門吊電纜型號(hào) 名稱 主要用途
| 型號(hào) | 名稱 | 允許溫升 | 適用范圍 |
| YBP-J | 天然丁苯絕緣和護(hù)套鋼絲加強(qiáng)型銅絲屏蔽扁電纜 | 70°C | 室內(nèi)無(wú)油污場(chǎng)所 |
| YFBPG | 天然丁苯絕緣和氯丁護(hù)套鋼絲加強(qiáng)型銅絲屏蔽扁電纜 | 70°C | 室外及有油污場(chǎng)所 |
| YBP | 天然丁苯絕緣和護(hù)套銅絲屏蔽扁電纜 | 70°C | 室內(nèi)無(wú)油污場(chǎng)所 |
| YB | 天然丁苯絕緣和護(hù)套扁平軟電纜 | 70°C | 室內(nèi)無(wú)油污場(chǎng)所 |
| YBFP | 天然丁苯絕緣和氯丁護(hù)套銅絲屏蔽扁電纜 | 70°C | 室外及有油污場(chǎng)所 電纜具有不延燃性 |
| YBF | 天然丁苯絕緣和氯丁護(hù)套扁平軟電纜 | 70°C |
生產(chǎn)銷售www.hnecowater.com
基本電纜規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù)
| 芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | 標(biāo)稱厚度mm | 參考載流量A | GB-YEFGBJR GB-YGFGBJR | |||
| 動(dòng)力線芯 | 控制線芯 | 動(dòng)力線芯絕緣 | 護(hù)套 | 電纜外徑mm | 近似重量KG/KM | |
| 3×10 | 3×2.5 | 2.0 | 2.2 | 87 | 26.5—29.8 | 1988 |
| 3×16 | 3×2.5 | 2.2 | 2.2 | 120 | 31.6—34.7 | 2123 |
| 2×25 | 3×4 | 2.4 | 2.4 | 155 | 38.2—41.5 | 2845 |
| 3×35 | 3×4 | 2.8 | 2.4 | 185 | 42.1—46.8 | 3227 |
| 3×50 | 3×4 | 2.8 | 2.6 | 220 | 46.4—52.0 | 4171 |
| 3×70 | 3×6 | 3.0 | 2.8 | 270 | 52.7—59.0 | 5619 |
| 3×95 | 3×6 | 3.0 | 3.0 | 320 | 57.8—64.6 | 7634 |

掃碼添加微信
© 2025 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml